VAGAS REMANESCENTES - CURSOS TÉCNICOS
Vagas encerradas.
VAGAS REMANESCENTES - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A serem preenchidas por ordem de chegada.
Unidades para realização da matrícula:
CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos (Centro) - Avenida 20 de novembro, 145, Centro, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP José Alves - Av. Professor Mário Scolari, 91, Bairro Cidade Satélite Iris, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP Campo Grande - Rua Edson Luiz Rigonatto, 1343, Bairro Jardim Santa Clara, Campinas/SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP Ouro Verde - Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, Jardim Cristina, Distrito Ouro Verde, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 17h;
Instituição Partícipe São Marcos - Rua Dermeval da Silva Pereira, s/nº, São Marcos (Esquina com a Avenida André Grabois) - das 09h às 16h.
Cursos disponíveis:
CEPROCAMP CENTRO - PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA | PRÉ-REQUISITOS |
HORÁRIA | ||||
QP AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL | MANHÃ | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR CONTÁBIL | MANHÃ | 10 SEMANAS | 120 H/A = 100 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR FINANCEIRO BÁSICO | MANHÃ | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA | MANHÃ | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BÁSICO | MANHÃ | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP NOÇÕES DE DIREITO PARA EMPREENDER | MANHÃ | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | ||||
QP RECEPCIONISTA | MANHÃ | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS | TARDE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / ENSINO MÉDIO COMPLETO OU EJA ENSINO MÉDIO COMPLETA |
(4 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL | TARDE | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA | TARDE | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP DESENHO TÉCNICO/CAD | TARDE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 16 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE COZINHA | NOITE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA | NOITE | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | ||||
QP TÉCNICAS DE VENDAS | NOITE | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
CEPROCAMP - JOSÉ ALVES | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP ALMOXARIFE | MANHÃ | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP ESTOQUISTA/REPOSITOR | TARDE | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP OPERADOR DE CAIXA | TARDE | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP MARKETING DIGITAL | NOITE | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA | NOITE | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | ||||
CEPROCAMP CAMPO GRANDE | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | NOITE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP NOÇÕES DE DIREITO PARA EMPREENDER | NOITE | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | ||||
CEPROCAMP - OURO VERDE | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE FATURAMENTO BÁSICO | MANHÃ | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP CRIAÇÃO DE WEBSITES | MANHÃ | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS | TARDE | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP DESENVOLVIMENTO DE GAMES | NOITE | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP NOÇÕES DE DIREITO DIGITAL | NOITE | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | ||||
QP TÉCNICAS DE VENDAS | NOITE | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
FUMEC Descentralizada CASI | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NOITE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
Instituição Partícipe - CIC VIDA NOVA | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | MANHÃ | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE COMÉRCIO | TARDE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
Instituição Partícipe - VILA UNIÃO | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP TÉCNICAS DE VENDAS | MANHÃ | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
Instituição Partícipe - SÃO MARCOS | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | MANHÃ | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | TARDE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | ||||
FUMEC Descentralizada Cambará | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | TARDE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) |
UNIDADE MÓVEL - Padre Anchieta | ||||
CURSO | TURNO | DURAÇÃO | CARGA | PRÉ-REQUISITOS |
HORÁRIA | ||||
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | TARDE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP PORTEIRO BÁSICO | MANHÃ | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | ||||
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | NOITE | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) |
EDITAL CURSOS TÉCNICOS - 1º SEMESTRE DE 2023
AÇÃO |
DATA |
SITUAÇÃO |
Publicação do Edital no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
21 de novembro de 2022 |
CLIQUE AQUI para ler o Edital. |
Inscrições, via internet, para os Cursos Técnicos. |
28 de novembro a 12 de dezembro de 2022 |
PERÍODO ENCERRADO. |
Publicação de deferimento/indeferimento dos documentos apresentados pelos candidatos Cursos Técnicos que declararam deficiência, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
16 de dezembro de 2022 |
CLIQUE AQUI para acessar o resultado. |
Publicação no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp, da lista de candidatos inscritos de todos os cursos. |
21 de dezembro de 2022 |
CLIQUE AQUI para acessar a lista de candidatos inscritos. |
Publicação da Classificação Provisória, no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
21 de dezembro de 2022 |
CLIQUE AQUI para acessar a lista de classificação provisória. |
Recursos interpostos à Classificação Provisória no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
22 e 23 de dezembro de 2022 |
PERÍODO ENCERRADO. |
Resultado recursos dos interpostos no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
06 de janeiro de 2023 |
CLIQUE AQUI para acessar o resultado dos recursos. |
Classificação Definitiva no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 06 de janeiro de 2023 | CLIQUE AQUI para acessar a lista de classificação definitiva |
Convocação dos Candidatos dos Cursos Técnicos, para matrícula em 1ª chamada, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
11 de janeiro de 2023 |
CLIQUE AQUI para acessar a 1ª chamada para matrícula. |
Matrícula dos candidatos dos Cursos Técnicos convocados, em 1ª chamada. |
13 e 14 de janeiro de 2023 |
PERÍODO ENCERRADO. |
Convocação dos candidatos dos Cursos Técnicos para matrícula em 2ª. Chamada, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp |
18 de janeiro de 2023 |
CLIQUE AQUI para acessar a 2ª chamada para matrícula. |
Matricula dos candidatos dos Cursos Técnicos convocados, em 2ª chamada. |
20 e 21 de janeiro de 2023 |
PERÍODO ENCERRADO. |
Previsão de início das aulas. |
06 de fevereiro de 2023 |
|
EDITAL CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - 1º SEMESTRE DE 2023
Leia atentamente o EDITAL clique aqui